音 響 設 備
設備 | 品牌 | 型號 | 數量 | 備註 |
---|---|---|---|---|
陣列式喇叭 | L-ACOUSTICS | DV-DOSC | 32 | |
定角陣列式喇叭 | L-ACOUSTICS | ARCS | 10 | |
同軸被動式喇叭 | L-ACOUSTICS | 12XT | 8 | |
低音喇叭 | L-ACOUSTICS | DV-SUB | 8 | |
超低音喇叭 | L-ACOUSTICS | SB118 | 2 | |
超低音喇叭 | L-ACOUSTICS | SB218 | 16 | |
音柱喇叭 | L-ACOUSTICS | SYVA | 2 | |
音柱喇叭專用低音 | L-ACOUSTICS | SYVA LOW | 2 | |
同軸主動式喇叭 | RCF | NX 12-SMA | 4 | |
音柱喇叭 | Electro-Voice | EVOLVE 50 | 2 | |
被動式喇叭 | Electro-Voice | ZLX-12 | 4 | |
主動式喇叭 | Electro-Voice | ZLX-12P | 10 | |
主動式低音喇叭 | Electro-Voice | EKX-18SP | 2 | |
被動式喇叭 | Behringer | B1520 Pro | 10 | |
同軸陣列喇叭 | ZSOUND | LC10(白) | 6 | |
低音喇叭 | ZSOUND | LC10S(白) | 2 | |
被動式喇叭 | YAMAHA | VXS 5(黑&白) | 8+4 | |
被動式喇叭 | YAMAHA | VXS 8(黑&白) | 4+4 | |
號角喇叭 | TOA | CS-304 | 2 | |
DSP處理器 | DoblyLake | LP4D12 | 2 | |
DSP擴大機 | L-ACOUSTICS | LA-RAK(LA8*3) | 4 | 全電壓 |
DSP擴大機 | Powersoft | T604 | 2 | 全電壓 |
擴大機 | Powersoft | M50Q | 2 | 110V |
擴大機 | YAMAHA | PC9500N | 3 | 110V |
擴大機 | YAMAHA | XM4180 | 1 | 110V |
可攜式喇叭 | BOSE | S1 PRO | 3 | |
肩背式喇叭 | MIPRO | MA-200D | 2 | |
可攜式喇叭 | MIPRO | MA-708/709 | 8 | |
可攜式(擴充喇叭) | MIPRO | MA-708EXP | 2 | |
數位混音機 | YAMAHA | CL5 | 1 | |
數位混音機 I/O | YAMAHA | RIO-3224 D2 | 2 | |
數位混音機 | Behringer | WING | 1 | |
數位混音機 | MIDAS | M32R | 1 | |
數位混音機 I/O | MIDAS | DL32 | 1 | |
數位混音機 I/O | MIDAS | DL16 | 1 | |
數位混音機 | Roland | M-200i | 3 | |
數位混音機 I/O | Roland | S-1608 | 3 | |
數位混音機 I/O | Roland | S-0816 | 1 | |
類比混音機 | YAMAHA | MGP16X | 1 | |
功率混音機 | YAMAHA | EMX7 | 2 | |
功率混音機 | YAMAHA | EMX5000 | 1 | |
無線麥克風 wireless | SHURE | UR4D+(L3) | 8 | UR1*9 & UR2(B58)*12 |
無線麥克風 wireless | SHURE | SLXD4 | 4 | 整櫃含 RF 天線 |
無線麥克風 wireless | SHURE | SLXD4D | 2 | 整櫃含 RF 天線 |
無線麥克風 wireless | SHURE | SLXD2/B58 | 12 | |
無線麥克風 wireless | SHURE | SLXD1 | 4 | |
無線麥克風 wireless | MIPRO | ACT-545 | 4 | |
無線麥克風 wireless | MIPRO | ACT-314/343 | 8 | |
wireless combiner | MIPRO | AD-708 | 2 | 含AT-90W天線*2 |
耳內監聽 IEM | Sennheiser | G2 | 4 | 主機*1 配*2 PACK |
耳內監聽 IEM | Sennheiser | G3 | 8 | RACK SET(主機*4 PACK*8 GX-4*1) |
IEM combiner | Sennheiser | AC-2 | 1 | |
IEM combiner | PSW PROFESSIONAL | GX-4 | 2 | |
強波天線 | PSW PROFESSIONAL | Helical Antenna | 2 | |
動圈麥克風 Dynamic Mic | SHURE | SM57 | 8 | |
動圈麥克風 Dynamic Mic | SHURE | SM58S | 8 | |
電容麥克風 Condenser Mic | Behringer | C4 | 10 | 一盒組 兩隻裝 |
鵝頸電容麥克風 | AUDIX | ADX18 | 2 | 另有底座 |
鼓組麥克風 Drum Mic set | Sennheiser | 600 Drum Set | 1 | |
Mic Stands | SC-stand | W-920B | 16 | 長-斜桿可隱藏 |
Mic Stands | SC-stand | M-513B | 8 | 中-斜桿可隱藏 |
Mic Stands | SC-stand | K-216B | 8 | 短-斜桿可隱藏 |
Mic Stands | SC-stand | 記者收音用 | 1 | 可夾兩排共12隻+ 錄音筆手機置放盒+ 可桌上型或三角架放置 |
燈 光 設 備
設備 | 品牌 | 型號 | 數量 | 備註 |
---|---|---|---|---|
LED 面光 PAR | AZ | LD-200 PAR Z-IP | 12 | 200w雙色溫、IP65、 可調焦10~60°、7kg |
LED 面光 PAR | AZ | LD-4×50 PAR-IP | 24 | 4顆50瓦雙色溫、IP65、 透鏡25°、5kg |
LED 彩色 PAR | AZ | LD-1810 RGBW-IP | 48 | 18顆*10wRGBW、IP65、 透鏡25°、6.5kg |
LED 彩色 PAR | AZ | LD-1218 battery-IP | 12 | 12顆18W RGBW+Amber+UV LED、IP65、透鏡15°、 6.5kg、19200MAH锂電池 |
觀眾燈 Punch Light | AZ | BL-600W | 4 | 四頭 雙色溫 150w*4、IP65 |
觀眾燈 Punch Light | AZ | EF-BL-300W | 4 | 二頭 雙色溫 150w*2、IP65 |
光束電腦燈 | AZ | MH-90WB | 12 | 1.6° LED beam 燈頭RGB光圈環 |
蜂眼電腦燈 | AZ | MH-740-BE | 12 | 7 x 40W RGBW 4° -60°、蜂眼效果 |
洗牆光束電腦燈 | AZ | MHB-1240 | 4 | 12顆40W、3~40° 、Y軸可甩 |
LED BAR洗牆燈 | AZ | LD-1815BAR-IP | 16 | 18×15W RGBW、IP65、 透鏡15°、6.7kg |
平板攝影燈 | AZ | ST-600 | 4 | 300W 雙色溫LED |
平板攝影燈 | AZ | ST-432 | 4 | 200W 雙色溫LED |
LED 紫光 PAR | LED PAR 54*3w | 8 | ||
LED 紫光洗牆燈 | LED BAR | 6 | ||
LED軌道燈 | 18w 4000k | 50 | 黑色外殼 | |
氣柱煙機 | Antari | M-9 | 2 | |
煙機 | Antari | F2 | 2 | |
無線DMX | Khepri | 14 | ||
燈控台 | MA 系統 | Q0 PRO | 1 | 同command wing架構 |
燈控台 | avolites系統 | Tiger Touch | 2 | |
各式傳統小控台 | 6~16CH | 8 |
視 訊 設 備
設備 | 品牌 | 型號 | 數量 | 備註 |
---|---|---|---|---|
液晶電視 | SONY | KM-75X85J | 2 | 75吋 120Hz |
液晶電視 | SONY | KM-65X85J | 4 | 65吋 120Hz |
液晶電視 | SONY | KM-50X85J | 4 | 50吋 120Hz |
液晶電視 | SONY | KM-43X85J | 4 | 43吋 120Hz |
電視架 | 地板斜躺架 角度可調 | 鋁合金消光黑 | 6 | 仰角可調 0~90度 |
電視架 | MINI TRUSS 雙柱 | 1.5M / 2M | 10 | 可加掛輪式底盤 |
液晶螢幕 | ASUS | 32吋 | 2 | |
液晶螢幕 | ACER | 32吋 | 2 | |
液晶螢幕 | HP | 27吋 | 8 | |
雷射投影機 | Panasonic | PT-RZ120 | 2 | 12600流明 1080P |
超短焦鏡頭 | Panasonic | ET-DLE020 | 1 | 0.2倍超廣角 |
雷射投影機 | FUJIFILM | FP-Z8000 | 1 | 8000流明 超短焦 多向鏡頭 |
雷射投影機 | Panasonic | PT-VMZ60 | 1 | 6000流明 1080P |
雷射投影機 | Panasonic | PT-VMZ50 | 2 | 5000流明 1080P |
投影機 | EPSON | EB-U32 | 2 | 3200流明 1080P |
投影幕 | 鋁合金折疊式 | 150吋 16:9 | 2 | 正投/背投 |
導播機 | Roland | V8-HD | 4 | |
導播機 | Roland | V1-HD | 2 | |
直播系統 | 機架式電腦 | 2 | 含5CH擷取卡 | |
筆記型電腦 | DELL | 12吋 | 12 |
輕 型 發 電 機
設備 | 品牌 | 型號 | 數量 | 備註 |
---|---|---|---|---|
靜音變頻 | YAMAHA | EF6300iSDE | 4 | 持續5.5/峰值6.3(kw) 油箱17L、重量91kg |
靜音變頻 | YAMAHA | EF3000iSE | 4 | 持續2.8/峰值3.0(kw) 油箱13L、重量68kg |
靜音變頻 | YAMAHA | EF2200iS | 1 | 持續1.8/峰值2.2(kw) 油箱4.7L、重量25kg |
靜音變頻 | YAMAHA | EF2000iSv2 | 2 | 持續1.6/峰值2.0(kw) 油箱4.2L、重量20kg |
日規安全油箱 | YAZAWA | YG-20(20L) | 6 | 無償提供客戶使用 |