2021-9月版
線 材 類
平衡式麥克風線 | 線蕊 | 1~24M | 24~49M | 50~99M | 100M(整捲) | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANARE | L-2T2S | 兩蕊 | 50 | 49 | 48 | 4700 | 經典2蕊 φ6 黑 灰 紅 橙 黃 綠 藍 |
CANARE | L-2E5 | 兩蕊 | 45 | 44 | 43 | 8200/200m | 細版的2T2S φ4.6 黑 |
CANARE | L-4E6S | 四蕊 | 50 | 49 | 48 | 4700 | 經典4蕊 φ6 黑 白 灰 棕 紅 橙 黃 綠 藍 紫 |
CANARE | L-4E5C | 四蕊 | 52 | 51 | 50 | 4850 | 細版的4E6S φ4.8 黑 灰 紅 橙 黃 綠 藍 |
CANARE | L-2B2AT | 兩蕊 | 30 | 29 | 28 | 5300/200m | 鋁箔隔離、機櫃配線 φ3.2 黑 灰 |
CANARE | MS202 | 兩蕊 | 38 | 37 | 36 | 6900/200m | 螺旋隔離、耳機線 φ2.8 黑 |
CANARE | L-4E5AT | 四蕊 | 35 | 34 | 33 | 3200 | 鋁箔隔離 簡易接地 φ5 黑 |
CANARE | DA202 | 兩蕊 | 55 | 54 | 52 | 5000 | AES/EBU 180M內 φ5 藍 |
CANARE | DA206 | 兩蕊 | 90 | 89 | 87 | 8600 | AES/EBU 360M內 φ7.3 藍 |
MOGAMI | 2549 | 兩蕊 | 84 | 82 | 80 | 7750 | 經典2蕊 OFC φ6 黑 紅 黃 綠 藍 |
MOGAMI | 2791 | 兩蕊 | 95 | 93 | 91 | 8800 | 2549的接地交叉隔離版 φ5.5 黑 |
MOGAMI | 2534 | 四蕊 | 98 | 96 | 94 | 9200 | 經典4蕊 OFC φ6 黑 灰 白 棕 紅 橙 黃 綠 藍 紫 |
MOGAMI | 2893 | 四蕊 | 90 | 88 | 86 | 8400 | 細版的2534 OFC φ4.8 黑 紅 黃 藍 綠 |
MOGAMI | 2944 | 兩蕊 | 36 | 35 | 34 | 3200 | 螺旋隔離 OFC φ2.5 黑灰白棕紅橙黃綠藍紫 |
MOGAMI | 3031 | 兩蕊 | 50 | 48 | 46 | ASK(200m) | 編織隔離 φ2.8 黑 灰 |
MOGAMI | 3159 | 兩蕊 | 44 | 42 | 40 | ASK(200m) | AES/EBU 150M內 φ3.3 黑 |
MOGAMI | 3173 | 兩蕊 | 140 | 138 | 136 | ASK(300m) | AES/EBU 300M內 φ7.8 超粗內蕊 黑 |
BELDEN | 8412 | 兩蕊 | 224 | 222 | 218 | 21200 | 經典兩蕊 黑 藍 紅 黃 |
BELDEN | 1192A | 四蕊 | 160 | 158 | 155 | 15000 | 經典四蕊 黑 灰 紅 黃 綠 藍 |
TACHII | TPS 7182 | 兩蕊 | 135 | 133 | 130 | ASK(200m) | 黑 φ7 超粗內蕊 (整捲200M 受注) |
SOMMER | STAGE 22 | 兩蕊 | 44 | 43 | 41 | 3900 | 黑 灰 紅 黃 綠 藍 紫 OFC |
SOMMER | STAGE 22 M | 兩蕊 | 48 | 47 | 45 | 4300 | 橄欖綠 超軟 戶外用設計 OFC |
SOMMER | CLUB SERIES MKII V | 四蕊 | 74 | 72 | 70 | 6800 | 特殊黃黑編織保護外皮 OFC |
台灣日昇 | 98-011 | 兩蕊 | 28 | 27 | 26 | 2500 | 全能 AES/EBU/DMX/類比 φ4.8 黑 |
台灣日昇 | S-1710 | 兩蕊 | 33 | 32 | 31 | 3000 | 黑 紅 澄 黃 綠 藍 (2T2S規格) |
非平衡式同軸線 | mm² | 1~24M | 24~49M | 50~99M | 100M(整捲) | 備 註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANARE | GS4 | 0.39 | 60 | 59 | 57 | 10000/200m | 黑 OFC |
CANARE | GS6 | 1 | 90 | 89 | 88 | 8600 | 黑 紅 橙 黃 藍 綠 OFC |
MOGAMI | 2524 | 0.565 | 86 | 84 | 82 | 8000 | 黑 Ø2.7 OFC |
MOGAMI | 3368 | 0.565 | 163 | 162 | 160 | 15800 | 黑 Ø8.0 地網交叉編織 低靜電容量 OFC |
CAJ CUSTOM AUDIO | 懶的查 | 128 | 125 | 122 | 無整捲 | 黑 太冷門 賣完不想補 | |
SOMMER | SC-SPIRIT XXL | 0.75 | 100 | 99 | 97 | 9500 | 透明皮 Ø6.8 OFC |
SOMMER | SC-CORONA | 0.5 | 235 | 230 | 225 | 22000 | 透明皮 視覺炫 HI-FI等級 Ø6.7 OFC |
台灣日昇 | GT-6 | 0.99 | 42 | 40 | 38 | 3600 | 黑 OFC |
喇 叭 線 | 1~24M | 24~49M | 50~99M | 100M(整捲) | 備 註 (線蕊採awg換算) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANARE | 4S6 | 四蕊 | 37 | 36 | 35 | 3400 | 黑 灰 白 藍 紅 0.51mm² |
CANARE | 4S8 | 四蕊 | 70 | 69 | 68 | 6600 | 黑 灰 1.27mm² |
CANARE | 4S11 | 四蕊 | 142 | 140 | 138 | 13500 | 黑 灰 2.18mm² |
MOGAMI | 2972 | 四蕊 | 275 | 270 | 265 | ASK(客訂) | 黑 2.05mm² OFC |
MOGAMI | 3103 | 兩蕊 | 265 | 260 | 255 | ASK(客訂) | 黑 3.96mm² OFC |
MOGAMI | 3104 | 四蕊 | 415 | 410 | 400 | ASK(客訂) | 黑 3.96mm² OFC |
BELDEN | 8470 | 兩蕊 | 110 | 108 | 104 | 10000 | 高導鍍錫銅 1.3mm² 兩蕊互纏無外皮 |
BELDEN | 8471 | 兩蕊 | 124 | 121 | 118 | 11500 | 高導鍍錫銅 1.3mm² 兩蕊互纏有外皮 |
BELDEN | 9497 | 兩蕊 | 144 | 141 | 138 | 13500 | 黑橘 超密對絞 高導鍍錫銅 1.3mm² |
BELDEN | 1810A | 四蕊 | 385 | 380 | 370 | 36000 | 高導裸銅導體 約2mm*4 |
SOMMER | SP225 | 兩蕊 | 90 | 88 | 86 | 8300 | 黑外皮 2.5mm*4 |
SOMMER | SC-TWINCORD | 兩蕊 | 80 | 78 | 75 | 7200 | HIFI型 透明皮 1.5mm² OFC |
SOMMER | SC-TWINCORD | 兩蕊 | 100 | 98 | 95 | 9200 | HIFI型 透明皮 2.5mm² OFC |
SOMMER | SC-TWINCORD | 兩蕊 | 144 | 141 | 138 | 13500 | HIFI型 透明皮 4.0mm² OFC |
SOMMER | SC-ORBIT 225 MKII | 兩蕊 | 157 | 153 | 149 | 14500 | HIFI型 透明皮 2.5mm² 得獎線 OFC |
SOMMER | SC-ORBIT 240 MKII | 兩蕊 | 197 | 193 | 189 | 18500 | HIFI型 透明皮 4.0mm² 得獎線 OFC |
多軌訊號線 | 1~24M | 24~49M | 50~99M | 100M(整捲) | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANARE | MR202-2AT | 55 | 54 | 52 | 5000 | 原廠建議工程安裝用 鋁箔隔離 簡易接地 | |
CANARE | MR202-4AT | 100 | 99 | 97 | 9500 | 原廠建議工程安裝用 鋁箔隔離 簡易接地 | |
CANARE | MR202-8AT | 196 | 194 | 192 | 19000 | 原廠建議工程安裝用 鋁箔隔離 簡易接地 | |
CANARE | MR202-12AT | 326 | 323 | 320 | 31700 | 原廠建議工程安裝用 鋁箔隔離 簡易接地 | |
CANARE | MR202-16AT | 370 | 367 | 364 | 36100 | 原廠建議工程安裝用 鋁箔隔離 簡易接地 | |
CANARE | MR202-24AT | 482 | 478 | 474 | 47300 | 原廠建議工程安裝用 鋁箔隔離 簡易接地 | |
CANARE | MR202-32AT | 707 | 702 | 697 | 69200 | 原廠建議工程安裝用 鋁箔隔離 簡易接地 | |
CANARE | MS202-2P | 92 | 90 | 88 | 8600 | 螺旋隔離 α-Fi 複合導體 | |
CANARE | MS202-4P | 166 | 164 | 162 | 16000 | 螺旋隔離 α-Fi 複合導體 | |
CANARE | MS202-8P | 310 | 306 | 303 | 30000 | 螺旋隔離 α-Fi 複合導體 | |
CANARE | MS202-12P | 470 | 465 | 460 | 45500 | 螺旋隔離 α-Fi 複合導體 | |
CANARE | L-4E3-2P | 173 | 172 | 170 | 16460 | 原廠推薦移動用 編織隔離 | |
CANARE | L-4E3-4P | 279 | 276 | 273 | 27000 | 原廠推薦移動用 編織隔離 | |
CANARE | L-4E3-8P | 435 | 430 | 425 | 41900 | 原廠推薦移動用 編織隔離 | |
CANARE | L-4E3-12P | 590 | 585 | 580 | 57570 | 原廠推薦移動用 編織隔離 | |
CANARE | L-4E3-16P | 730 | 720 | 710 | 70040 | 原廠推薦移動用 編織隔離 | |
CANARE | L-4E3-24P | 1500 | 1490 | 1480 | 146850 | 原廠推薦移動用 編織隔離 | |
MOGAMI | 2930 2ch | 135 | 130 | 125 | ASK | 類比訊號用 | |
MOGAMI | 2931 4ch | 200 | 195 | 190 | ASK | 類比訊號用 | |
MOGAMI | 2932 8ch | 325 | 320 | 310 | ASK | 類比訊號用 | |
MOGAMI | 2933 12ch | ASK | ASK | ASK | ASK | 類比訊號用 | |
MOGAMI | 2934 16ch | ASK | ASK | ASK | ASK | 類比訊號用 | |
MOGAMI | 3160-2ch | 150 | 145 | 140 | ASK | AES/EBU 用 | |
MOGAMI | 3161-4ch | 250 | 245 | 240 | ASK | AES/EBU 用 | |
MOGAMI | 3162-8ch | 420 | 415 | 405 | ASK | AES/EBU 用 | |
MOGAMI | 3163-12ch | ASK | ASK | ASK | ASK | AES/EBU 用 |
訊 號 接 頭 類
XLR 相關接頭 | 1~24 | 24~49 | 50~99 | 100(PCS) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUTRIK | NC3MXX | 3pin公頭 | 118 | 117 | 116 | 115 | 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
NEUTRIK | NC3FXX | 3pin母頭 | 125 | 124 | 123 | 122 | 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
NEUTRIK | 上述一對組 | ↑+↑ | 235 | 234 | 233 | 232 | 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 公+母 一對合賣 |
NEUTRIK | NC3MXX-B | 3pin公頭 | 155 | 154 | 152 | 150 | 金屬黑色烤漆殼 PIN腳鍍金 |
NEUTRIK | NC3FXX-B | 3pin母頭 | 170 | 169 | 167 | 165 | 金屬黑色烤漆殼 PIN腳鍍金 |
NEUTRIK | 上述一對組 | ↑+↑ | 315 | 314 | 312 | 310 | 金屬黑色烤漆殼 PIN腳鍍金 公+母 一對合賣 |
NEUTRIK | NC5MXX | 5pin公頭 | 202 | 200 | 197 | 192 | 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
NEUTRIK | NC5FXX | 5pin母頭 | 248 | 246 | 243 | 238 | 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
NEUTRIK | NC5MXX-B | 5pin公頭 | 242 | 240 | 237 | 232 | 金屬黑色烤漆殼 PIN腳鍍金 |
NEUTRIK | NC5FXX-B | 5pin母頭 | 300 | 298 | 295 | 290 | 金屬黑色烤漆殼 PIN腳鍍金 |
NEUTRIK | NC3MRX | 3pin公頭 | 260 | 258 | 255 | 250 | L型 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
NEUTRIK | NC3FRX | 3pin母頭 | 280 | 278 | 275 | 270 | L型 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
NEUTRIK | NC3MRX-B | 3pin公頭 | 315 | 313 | 310 | 305 | L型 金屬黑色烤漆殼 PIN腳鍍金 |
NEUTRIK | NC3FRX-B | 3pin母頭 | 355 | 353 | 350 | 345 | L型 金屬黑色烤漆殼 PIN腳鍍金 |
NEUTRIK | NC3FM-C | 3pin公母 | 500 | 490 | 480 | 460 | 伸縮公母可變 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
NEUTRIK | NC3FM-C-B | 3pin公母 | 510 | 500 | 490 | 470 | 伸縮公母可變 金屬黑色烤漆殼 PIN腳鍍金 |
NEUTRIK | NC3MD-LX | 3pin公座 | 125 | 123 | 120 | 115 | 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
NEUTRIK | NC3FD-LX | 3pin母座 | 130 | 128 | 125 | 120 | 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
NEUTRIK | NC3MD-LX-B | 3pin公座 | 150 | 148 | 145 | 140 | 金屬黑色烤漆殼 PIN腳鍍金 |
NEUTRIK | NC3FD-LX-B | 3pin母座 | 160 | 158 | 155 | 150 | 金屬黑色烤漆殼 PIN腳鍍金 |
NEUTRIK | BXX-14 | 加大尾套 | 33 | 32 | 31 | 30 | NEUTRIK專用 φ8-10mm加大尾套 |
SWITCHCRAFT | AAA3MZ | 3pin公頭 | 125 | 123 | 120 | 115 | 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
SWITCHCRAFT | AAA3FZ | 3pin母頭 | 125 | 123 | 120 | 115 | 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
SWITCHCRAFT | AAA3MBAUZ | 3pin公頭 | 190 | 185 | 170 | 175 | 金屬黑色烤漆殼 PIN腳鍍金 |
SWITCHCRAFT | AAA3FBAUZ | 3pin母頭 | 230 | 225 | 220 | 215 | 金屬黑色烤漆殼 PIN腳鍍金 |
台灣日昇 | SVP555X-WP | 3pin公頭 | 100 | 98 | 95 | 90 | 金屬本色殼 橘黑色尾套 PIN腳鍍鎳 IP67 |
台灣日昇 | SVP556X-WP | 3pin母頭 | 100 | 98 | 95 | 90 | 金屬本色殼 橘黑色尾套 PIN腳鍍鎳 IP67 |
台灣日昇 | SVP555V | 3pin公頭 | 70 | 69 | 68 | 67 | 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
台灣日昇 | SVP556V | 3pin母頭 | 70 | 69 | 68 | 67 | 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
台灣日昇 | 上述一對組 | ↑+↑ | 135 | 133 | 131 | 129 | 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 公+母 一對合賣 |
台灣日昇 | SVP555X-Q | 3pin公頭 | 34 | 33 | 32 | 31 | 黑橘色射出成形尼龍殼 PIN腳鍍鎳 |
台灣日昇 | SVP556X-Q | 3pin母頭 | 34 | 33 | 32 | 31 | 黑橘色射出成形尼龍殼 PIN腳鍍鎳 |
台灣日昇 | SVP555A-N | 3pin公座 | 53 | 52 | 51 | 50 | 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
台灣日昇 | SVP561N | 3pin母座 | 56 | 55 | 54 | 53 | 金屬本色殼 PIN腳鍍鎳 |
6.3mm 相關接頭 | 1~24 | 24~49 | 50~99 | 100(PCS) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUTRIK | NP2X | 6.3 TS | 128 | 126 | 123 | 118 | 單聲道 金屬本色殼 接點鍍鎳 |
NEUTRIK | NP2X-B | 6.3 TS | 155 | 153 | 150 | 145 | 單聲道 金屬黑色烤漆殼 接點鍍金 |
NEUTRIK | NP3X | 6.3 TRS | 175 | 173 | 170 | 165 | 立體聲 金屬本色殼 接點鍍鎳 |
NEUTRIK | NP3X-B | 6.3 TRS | 198 | 196 | 193 | 188 | 立體聲 金屬黑色烤漆殼 接點鍍金 |
NEUTRIK | NP2RX | 6.3 TS | 155 | 153 | 150 | 145 | L型 單聲道 金屬本色殼 接點鍍鎳 |
NEUTRIK | NP2RX-B | 6.3 TS | 175 | 173 | 170 | 165 | L型 單聲道 金屬黑色烤漆殼 接點鍍金 |
NEUTRIK | NP3RX | 6.3 TRS | 235 | 233 | 230 | 225 | L型 立體聲 金屬本色殼 接點鍍鎳 |
NEUTRIK | NP3RX-B | 6.3 TRS | 275 | 273 | 270 | 265 | L型 立體聲 金屬黑色烤漆殼 接點鍍金 |
NEUTRIK | BPX-L | 加大尾套 | 40 | 39 | 38 | 35 | NEUTRIK專用 φ8mm加大尾套 |
NEUTRIK | NP2X AU-SILENT | 6.3 TRS | 380 | 375 | 370 | 360 | 單聲道 金屬紅黑殼 接點鍍金 防爆音 |
NEUTRIK | NP2RX AU-SILENT | 6.3 TRS | 395 | 390 | 385 | 375 | L型 單聲道 金屬紅黑殼 接點鍍金 防爆音 |
SWITCHCRAFT | 280 | 6.3 TS | 110 | 108 | 105 | 100 | 單聲道 金屬本色殼 接點鍍鎳 |
SWITCHCRAFT | 297 | 6.3 TRS | 200 | 197 | 193 | 188 | 立體聲 金屬本色殼 接點鍍鎳 |
SWITCHCRAFT | 380 | 6.3 TS | 150 | 147 | 145 | 140 | 單聲道 金屬本色殼 接點鍍鎳 肥短版本 |
SWITCHCRAFT | 228 | 6.3 TS | 220 | 217 | 213 | 208 | 扁L型 金屬本色殼 接點鍍鎳 串效果器用 |
CANARE | F15 | 6.3 TS | 125 | 124 | 122 | 120 | 單聲道 金屬本色殼 接點一體車銷鍍鎳 |
CANARE | F16 | 6.3 TRS | 135 | 134 | 132 | 130 | 立體聲 金屬本色殼 接點一體車銷鍍鎳 |
台灣日昇 | SP102-CP2-PA | 6.3 TS | 66 | 65 | 63 | 61 | 單聲道 金屬本色殼 接點鍍鎳 0.6mm超厚銅管 |
台灣日昇 | SP101-CP2-PA | 6.3 TRS | 71 | 70 | 68 | 66 | 立體聲 金屬本色殼 接點鍍鎳 0.6mm超厚銅管 |
RCA 相關接頭 | 1~24 | 24~49 | 50~99 | 100(PCS) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANARE | F09 | RCA | 100 | 98 | 95 | 90 | 金屬殼 短版 尾孔帶彈簧 |
CANARE | F10 | RCA | 120 | 118 | 115 | 110 | 金屬殼 正常版 尾孔帶彈簧 |
SWITCHCRAFT | 3502AAU | RCA | 125 | 123 | 120 | 115 | 正極鍍金 黑殼 |
台灣日昇 | SP116RC | RCA | 45 | 44 | 43 | 42 | 金屬殼 |
甬聲 | YS 373 | RCA | 55 | 53 | 52 | 50 | 黑殼 鍍金 紅or白橡膠圈 |
甬聲 | YS 373(紅白一對) | RCA | 100 | 98 | 95 | 90 | 黑殼 鍍金 紅&白橡膠圈(一對) |
3.5mm 相關接頭 | 1~24 | 24~49 | 50~99 | 100(PCS) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANARE | F12 | 3.5 TRS | 140 | 138 | 135 | 130 | 金屬殼 尾孔帶彈簧 |
台灣日昇 | SP110A-M | 3.5 TRS | 50 | 49 | 48 | 47 | 金屬殼 |
SWITCHCRAFT | 35HDBNS | 3.5 TRS | 208 | 204 | 198 | 190 | 黑殼 鍍鎳 |
OYAIDE | P-3.5SR | 3.5 TRS | 350 | 348 | 345 | 340 | 公頭 鍍銀再鍍銠 金屬殼 尾孔6mm |
OYAIDE | P-3.5SRL | 3.5 TRS | 360 | 358 | 355 | 350 | 公頭 L型 鍍銀再鍍銠 金屬殼 尾孔6mm |
OYAIDE | J-3.5SR | 3.5 TRS | 230 | 228 | 225 | 220 | 母頭 鍍銀再鍍銠 金屬殼 尾孔4.5mm |
OYAIDE | P-3.5G | 3.5 TRS | 250 | 248 | 245 | 240 | 公頭 黃銅鍍金 金屬殼 尾孔6mm |
OYAIDE | P-3.5GL | 3.5 TRS | 250 | 248 | 245 | 240 | 公頭 L型 黃銅鍍金 金屬殼 尾孔6mm |
OYAIDE | P-3.5AP | 3.5 TRS | 540 | 535 | 530 | 520 | 公頭 鍍24K金+鍍鈀 金屬殼 尾孔6mm |
OYAIDE | P-3.5PP | 3.5 TRS | 600 | 595 | 590 | 580 | 公頭 鍍鉑+鍍鈀 金屬殼 尾孔6mm |
甬聲 | YS231-BG | 3.5 TRS | 50 | 49 | 48 | 46 | 公頭 黑殼鍍金 尾孔4.5mm |
甬聲 | YS231L-BG | 3.5 TRS | 50 | 49 | 48 | 46 | 公頭 黑殼鍍金 尾孔6.5mm |
甬聲 | YS231LL-BG | 3.5 TRS | 50 | 49 | 48 | 46 | 公頭 黑殼鍍金 尾孔8.5mm |
甬聲 | YS240-BG | 3.5 TRS | 50 | 49 | 48 | 46 | 母頭 黑殼鍍金 尾孔4.5mm |
甬聲 | YS240L-BG | 3.5 TRS | 50 | 49 | 48 | 46 | 母頭 黑殼鍍金 尾孔6.5mm |
speakon 相關接頭 | 1~24 | 24~49 | 50~99 | 100(PCS) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUTRIK | NL2FX | 2蕊 | 135 | 133 | 130 | 125 | 塑膠殼 鎖點式 |
NEUTRIK | NL4FX | 4蕊 | 175 | 173 | 170 | 165 | 塑膠殼 鎖點式 |
NEUTRIK | LRX | 80 | 78 | 75 | 70 | NL塑膠系列(上面兩項) 改90度套件 | |
NEUTRIK | NL4MMX | 4蕊 | 200 | 198 | 195 | 190 | 對接頭 |
NEUTRIK | NLT4FX | 4蕊 | 370 | 365 | 360 | 350 | 金屬殼 焊接式 |
NEUTRIK | NLT4FX-BAG | 4蕊 | 400 | 395 | 390 | 380 | 黑色烤漆金屬殼 焊接式 |
NEUTRIK | NLT4MX | 4蕊 | 370 | 365 | 360 | 350 | 串接用 金屬殼 焊接式 |
NEUTRIK | NLT4MX-BAG | 4蕊 | 400 | 395 | 390 | 380 | 串接用 黑色烤漆金屬殼 焊接式 |
NEUTRIK | NLT8FX | 8蕊 | 650 | 645 | 640 | 630 | 金屬殼 焊接式 |
NEUTRIK | NLT8FX-BAG | 8蕊 | 680 | 665 | 660 | 650 | 黑色烤漆金屬殼 焊接式 |
NEUTRIK | NLT8MX-BAG | 8蕊 | 680 | 665 | 660 | 650 | 串接用 黑色烤漆金屬殼 焊接式 |
台灣日昇 | SVP562N-C | 4蕊 | 92 | 90 | 87 | 82 | 4um鍍銀pin 塑膠殼 鎖點式 |
台灣日昇 | SVP562GY-WP-CP | 4蕊 | 130 | 127 | 124 | 120 | 4um鍍銀pin 塑膠殼 鎖點式 防滴防沙 |
台灣日昇 | SVP563L-M | 4蕊 | 92 | 90 | 87 | 82 | 母接頭 塑膠殼 焊接式 |
台灣日昇 | SVP563MM-Q | 4蕊 | 120 | 117 | 114 | 110 | 對接頭 |
台灣日昇 | SVP563S-M | 4蕊 | 58 | 56 | 53 | 48 | 面板座 |
台灣日昇 | SVP562X-Q | 4蕊 | 70 | 68 | 65 | 60 | 頭 30A 大電流 超低音等 LOCK按壓式 |
powerCON 相關接頭 | 1~24 | 24~49 | 50~99 | 100(PCS) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUTRIK | NAC3FCA | 220 | 215 | 210 | 200 | powerCON 接頭 藍色給電端 | |
NEUTRIK | NAC3FCB | 220 | 215 | 210 | 200 | powerCON 接頭 白色吃電端 | |
NEUTRIK | NAC3MPA1 | 125 | 123 | 120 | 115 | powerCON 基座 藍色吃電端 | |
NEUTRIK | NAC3MPB1 | 125 | 123 | 120 | 115 | powerCON 基座 白色給電端 | |
NEUTRIK | NAC3FX-W-TOP | 290 | 285 | 280 | 270 | powerCON 黑色接頭 給電端(可熱插拔) | |
NEUTRIK | NAC3MX-W-TOP | 290 | 285 | 280 | 270 | powerCON 黑色接頭 吃電端(可熱插拔) | |
NEUTRIK | NAC3FC-HC | 630 | 620 | 610 | 590 | powerCON 接頭 32A大電流版 給電端 | |
NEUTRIK | NAC3MP-HC | 450 | 440 | 430 | 420 | powerCON 基座 32A大電流版 吃電端 | |
NEUTRIK | NLFASTON | 8 | 7 | 6 | 5 | NEUTRIK powerCON 安裝用 PIN端子 | |
台灣日昇 | SVP592FA-BL | 190 | 187 | 180 | 175 | powerCON 接頭 藍色給電端 | |
台灣日昇 | SVP592FB-GY | 190 | 187 | 180 | 175 | powerCON 接頭 白色吃電端 | |
台灣日昇 | SVP593MA-BL | 110 | 108 | 105 | 100 | powerCON 基座 藍色吃電端 | |
台灣日昇 | SVP593MB-GY | 110 | 108 | 105 | 100 | powerCON 基座 白色給電端 | |
台灣日昇 | SVP598F-W | 140 | 138 | 135 | 130 | powerCON 黑色接頭 給電端(可熱插拔) | |
台灣日昇 | SVP598M-I | 140 | 138 | 135 | 130 | powerCON 黑色接頭 吃電端(可熱插拔) | |
台灣日昇 | SVP598M-P | 140 | 138 | 135 | 130 | powerCON 黑色基座 吃電端(可熱插拔) | |
台灣日昇 | SVP592L-HC | 500 | 490 | 480 | 470 | 32A大電流接頭 (不可熱插拔) | |
台灣日昇 | SVP593L-HC | 250 | 245 | 240 | 235 | 32A大電流基座 (不可熱插拔) |
線材接頭代客製作加工等
- 喇叭線幫剝皮 每邊 兩蕊線 8 元 四蕊線 12 元
- 喇叭線裸線上焊錫 用日本GOOT焊錫 線徑2.0mm內 一蕊 + 5 元、用OYAIDE SS 47 含銀 焊錫 + 20 元
- 焊接XLR接頭 每顆– 兩蕊訊號線 35 元、四蕊訊號線 40 元
- 焊接6.3mm TS 單音 phone頭 每顆–同軸型訊號線 30 元、 兩蕊訊號線 35 元、四蕊訊號線 40 元
- 焊接6.3mm TRS 雙音 phone頭 每顆– 兩蕊訊號線 40 元、四蕊訊號線 45 元
- 焊接3.5mm TRS 雙音 phone頭 每顆– 兩蕊訊號線 45 元、四蕊訊號線 50 元
- 製作安裝 SPEAK CON 喇叭接頭 一個頭- 兩蕊 25 元、四蕊 30 元
- 接頭處使用熱縮套管保護強化6cm 每個5元 (台灣KSS熱縮管 紅 黃 綠 藍 黑 透明)
- 透明熱縮套8cm內搭配長6cm內標籤印製 每組15元 ( 標籤帶顏色 紅/黃/藍/綠/金 底 黑字、黑底 白/金 字 )